Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Jufu |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | JF-GX-218 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonschachtel |
Lieferzeit: | 1 Woche |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500-1000 Einheiten/Monat |
Modell: | JF-GX-218 | Produktbeschreibungen: | 75GPD |
---|---|---|---|
Wirtsgröße: | 440*430*1430mm | Bruttomasse: | 25kg |
Stromversorgung: | AC220V/50Hz | Heizkraft: | 800W |
Abkühlungs-Energie: | 70W | Nennleistung: | 900W |
Wassereintrittstemperatur: | 0,4-0,7 MPa | Kapazität zur Warmwasserbereitung: | ≥10 l/h (≥90℃) |
Kaltwassererzeugung: | ≥2 l/h (≤15℃) | Durchflussrate der Wasserreinigung: | 12L/H |
Ro-Membran: | 1812-50/75G | Nachfilterelement: | kleine T33 Kokosnussschalen-Aktivkohle |
Markieren: | Kommerzieller Umkehrosmose-Wasserspender,75 GPD Haushalts-Umkehrosmosesystem,12 l / h Kommerzieller Wasserspender |
Wasserspender-Wasserbehandlungs-Ausrüstungs-Ausgangsgebrauchs-Handelswasserspender
Die reine Wassermaschine kann Leitungswasser entsprechend dem Zweck verarbeiten und verbessert die Qualität des Trinkwassers und des inländischen Wassers zu einem neuen Niveau. Die reine Wassermaschine kann Rost, Bakterien, Restchlor und schädliche Stoffe im Leitungswasser filtern. Der Wasserkanister wird direkt getrunken, und das Wasser, das mit dem Wasserenthärter behandelt wird, hat nicht mehr Skala. Es ist notwendig, einen Wasserreinigungsapparat zu Hause zu installieren.
Produkt-Beschreibung des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Reinigungssystem mit fünf Stadien:
(1) internationaler slandard 10" 5 (um) pp.-Einspritzungskern
(2) Aktivkohle-Filterkern
(3) 1 (um) pp.-iniection Kern
(4) RO-Membran
(Aktivkohle der Kokosschale 5) kleine T33
Technische Parameter des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Modell | JF-GX-218 |
Produktbeschreibungen | 75GPD |
Wirtsgröße | 440*430*1430mm |
Bruttomasse | 25kg |
Stromversorgung | AC220V/50Hz |
Heizkraft | 800W |
Abkühlungsenergie | 70W |
Nennleistung | 900W |
Wassereinlasstemperatur | 0.4-0.7mpa |
Heißwasserproduktionskapazität | ≥10L/h (≥90℃) |
Produktion des kalten Wassers | ≥2L/h (≤15℃) |
WasseraufbereitungsStrömungsgeschwindigkeit | 12L/h |
Ro-Membran | 1812-50/75G |
Nach-Filterelement | kleine Aktivkohle der Kokosschale T33 |
Vorstadiumsfilter internationaler slandard 10" 5 (um) pp.-Einspritzungskern + Aktivkohlefilterkern +1 (um) pp. iniection Kern |
Produktimage des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Show-Details des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
FAQ:
Q: Was ist die Art Ihrer Firma? Hersteller oder Geschäftsvertreter?
: Wir sind ein High-Techer Hersteller, der an der Wasserbehandlungsindustrie für fast 20 Jahre teilnimmt und spezialisieren uns auf Wasserbehandlung, Wasseraufbereitungsausrüstung und Technologieforschung und entwicklung, Herstellung, Verkäufe, Technikinstallation und Beratung.
Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
: Ablagerung im Voraus und die Balance vor Lieferung. Entsprechend den spezifischen Anforderungen des Projektes.
Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Gewöhnlich ist der Produktionszyklus 7-15 Tage, abhängig von Ihrem Projekt.
Q: Wie lang garantieren Sie ihm?
: Wir bieten eine einjährige Garantie an. Unter dem korrekten Gebrauch und der Wartung ist die Nutzungsdauer des Produktes selbst ungefähr 5 Jahre.