Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Jufu |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | JF-GX-218 |
Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonschachtel |
Lieferzeit: | 1 Woche |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500-1000 Einheiten/Monat |
Modell: | JF-GX-218 | Produktbeschreibungen: | 75GPD |
---|---|---|---|
Wirtsgröße: | 440*430*1430mm | Bruttomasse: | 25kg |
Stromversorgung: | AC220V/50Hz | Heizkraft: | 800W |
Abkühlungs-Energie: | 70W | Nennleistung: | 900W |
Wassereintrittstemperatur: | 0,4-0,7 MPa | Kapazität zur Warmwasserbereitung: | ≥10 l/h (≥90℃) |
Kaltwassererzeugung: | ≥2 l/h (≤15℃) | Durchflussrate der Wasserreinigung: | 12L/H |
Ro-Membran: | 1812-50/75G | Nachfilterelement: | kleine T33 Kokosnussschalen-Aktivkohle |
Markieren: | AC220V Haushalts-Ro-Wasserreiniger,RO-Wasseraufbereitungsanlagen 75GPD,PP-Einspritzkern-Haushalts-Wasserreiniger |
Stadiums-Haushalts-Wasser-Reinigungsapparat-Wasserbehandlungs-Ausrüstungs-Ausgangsgebrauch des Haushalts-Wasser-Reinigungsapparat-5
Wasserreinigungsapparat kann Bakterien, Restchlor, Schwermetalle, flüchtige Substanzen, Rost, Sand und andere Verunreinigungen und schädliche Stoffe im Wasser effektiv trennen und entfernen. Die Kosten sind viel niedriger als die des Tafelwassers, das gut schmeckt und gute Wasserqualität hat. Es ist die idealste Trinkwasserlösung für Familien und kann gesündere Wasserqualität zur Verfügung stellen.
Produkt-Beschreibung des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Reinigungssystem mit fünf Stadien:
(1) internationaler slandard 10" 5 (um) pp.-Einspritzungskern
(2) Aktivkohle-Filterkern
(3) 1 (um) pp.-iniection Kern
(4) RO-Membran
(Aktivkohle der Kokosschale 5) kleine T33
Technische Parameter des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Modell | JF-GX-218 |
Produktbeschreibungen | 75GPD |
Wirtsgröße | 440*430*1430mm |
Bruttomasse | 25kg |
Stromversorgung | AC220V/50Hz |
Heizkraft | 800W |
Abkühlungsenergie | 70W |
Nennleistung | 900W |
Wassereinlasstemperatur | 0.4-0.7mpa |
Heißwasserproduktionskapazität | ≥10L/h (≥90℃) |
Produktion des kalten Wassers | ≥2L/h (≤15℃) |
WasseraufbereitungsStrömungsgeschwindigkeit | 12L/h |
Ro-Membran | 1812-50/75G |
Nach-Filterelement | kleine Aktivkohle der Kokosschale T33 |
Vorstadiumsfilter internationaler slandard 10" 5 (um) pp.-Einspritzungskern + Aktivkohlefilterkern +1 (um) pp. iniection Kern |
Produktimage des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Show-Details des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
FAQ:
Q: Was ist die Art Ihrer Firma? Hersteller oder Geschäftsvertreter?
: Wir sind ein High-Techer Hersteller, der an der Wasserbehandlungsindustrie für fast 20 Jahre teilnimmt und spezialisieren uns auf Wasserbehandlung, Wasseraufbereitungsausrüstung und Technologieforschung und entwicklung, Herstellung, Verkäufe, Technikinstallation und Beratung.
Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
: Ablagerung im Voraus und die Balance vor Lieferung. Entsprechend den spezifischen Anforderungen des Projektes.
Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Gewöhnlich ist der Produktionszyklus 7-15 Tage, abhängig von Ihrem Projekt.
Q: Wie lang garantieren Sie ihm?
: Wir bieten eine einjährige Garantie an. Unter dem korrekten Gebrauch und der Wartung ist die Nutzungsdauer des Produktes selbst ungefähr 5 Jahre.