Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Jufu |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | JFR-E60/61 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonschachtel |
Lieferzeit: | 1 Woche |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500-1000units/month |
Modell: | JF-E60/E61 | Wirtsgröße: | 45×15.5×38.5cm |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | AC220V/50Hz | Energie: | 75W |
Funktionsdruck: | 0,4-0,7 MPa | Wassereintrittstemperatur: | 5-45℃ |
Vorstadiumsfilter: | internationaler Standard 10" 5 (μm) pp.-Einspritzungskern + Aktivkohlefilterkern | Ro-Membran: | 3213-600/800G |
Nachfilterelement: | kleine T33 Kokosnussschalen-Aktivkohle | Hahn: | dreizackiger großer gebogener Hahn des keramischen Kernes |
Steuermodus: | Intelligente Notensteuerung, Großbildschirm, TDS-on-line-Anzeige, intelligente Anzeige von Filtersta | EinlassKugelventil: | Edelstahl |
Markieren: | 800GPD Haushaltswasserreiniger,Hauswasseraufbereitungssystem 800GPD,Edelstahl-Umkehrosmose-Wasserreiniger |
Gebrauchs-Kläranlage-Haushalts-Wasser-Reinigungsapparat 600GPD 800GPD Ausgangs
Heutzutage hat Wasserverschmutzung ernsthaft den normalen Wasserbedarf der Leute gefährdet. Mit der Verbesserung von Lebensstandards, sind Wasserreinigungsapparate ein Muss geworden, damit viele Verbraucher sicheres Trinkwasser ausüben. Jedoch wird die Wasserreinigungsapparatindustrie gemischt und die Qualität ist ungleich.
Produkt-Beschreibung des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Reinigungssystem mit vier Stadien:
(1) internationaler Standard 10" 5 (μm) pp.-Einspritzungskern
(2) Aktivkohle-Filterkern
(3) RO-Membran 3213-600/800G
(Aktivkohle der Kokosschale 4) kleine T33
Technische Parameter des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Modell | JF-E60/E61 |
Wirtsgröße | 45×15.5×38.5cm |
Stromversorgung | AC220V/50Hz |
Energie | 75W |
Funktionsdruck | 0.4-0.7mpa |
Bruttomasse | 14 Kilogramm |
Wassereinlasstemperatur | 5-45℃ |
Vorstadiumsfilter | internationaler Standard 10" 5 (μm) pp.-Einspritzungskern + Aktivkohlefilterkern |
Ro-Membran | 3213-600/800G |
Nach-Filterelement | kleine Aktivkohle der Kokosschale T33 |
Hahn | dreizackiger großer gebogener Hahn des keramischen Kernes |
Steuermodus | Intelligente Notensteuerung, Großbildschirm, TDS-on-line-Anzeige, intelligente Anzeige von Filterstatus, intelligentes IOT |
EinlassKugelventil | Edelstahl |
Waschendes Gerät | kombiniertes Magnetventil |
Verbindungsrohr | schnelle Verbindungsart |
Produktimage des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Installations-Wiedergabe des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
Show-Details des Haushalts-Umkehr-Osmose-Systems
FAQ:
Q: Was ist die Art Ihrer Firma? Hersteller oder Geschäftsvertreter?
: Wir sind ein High-Techer Hersteller, der an der Wasserbehandlungsindustrie für fast 20 Jahre teilnimmt und spezialisieren uns auf Wasserbehandlung, Wasseraufbereitungsausrüstung und Technologieforschung und entwicklung, Herstellung, Verkäufe, Technikinstallation und Beratung.
Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
: Ablagerung im Voraus und die Balance vor Lieferung. Entsprechend den spezifischen Anforderungen des Projektes.
Q: Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: Gewöhnlich ist der Produktionszyklus 7-15 Wochen, abhängig von Ihrem Projekt.
Q: Wie lang garantieren Sie ihm?
: Wir bieten eine einjährige Garantie an. Unter dem korrekten Gebrauch und der Wartung ist die Nutzungsdauer des Produktes selbst ungefähr 5 Jahre.