Kapazität: | 40T/h | Garantie: | 1-jährig |
---|---|---|---|
Gewicht gefülltes Harz (Kilogramm): | 1500 | Harzbehälter (Millimeter): | 1400*2100*1 |
Salzbehälter (Millimeter): | 1370*1630*1 | Einlass- u. Ausgangdurchmesser: | 3 Zoll |
MOQ: | 1 Einheit | Bedingung: | Neu |
Maß: | 3000x1400x2850mm | Ursprungsland: | China |
Markieren: | 40TPH Wasserenthärter-Behandlungs-System,Wasser-Filter-System für hartes Wasser,Hartes Wasserenthärter-Behandlungs-System |
Wasserenthärter-Behandlungs-System-Wasser-Filter-System für hartes Wasser
Erweichende Wasserausrüstung ist, Yang-Harz zu benutzen, um den Hauptzweck des Quellwassers zu erweichen ist- zu lassen
Das Harz adsorbiert Kalzium- und Magnesiumionen (die Hauptkomponenten der Skalabildung) im Wasser und verringert das Quellwasser
Härte und kann die intelligente Harzregeneration sein und aufbereiten.
1. Um Kosten zu sparen, kann manuelles Kontrollsystem entsprechend der Situation vorgewählt werden.
2. Wenn das Wasser ununterbrochen 24 Stunden lang benutzt wird, kann es entsprechend der verwendeten worden Zeit abwechselnd aufbereitet werden
Haben Sie einen Gebrauch.
3. Entsprechend Wasserqualitätsanforderungen: ein Multimediafilter, benutzt, um Wassermund zu entfernen
Sediment, Rost, Kolloid und verschobene Angelegenheit; Sekundäraktivkohlefilter für Wasserabbau
Das Pigment, eigenartiger Geruch, biochemische organische Substanz, verringern den Restchlorwert in der Wasser- und Schädlingsbekämpfungsmittelverschmutzung;
Dreistufige erweichende Wasserausrüstung.
4. Die Qualität des Ausgangwassers erreicht den Standard der zentralen KlimaanlagenWasserversorgung.
5. Zeitsteuerung - TIMING-Art: Steuerung des Datenflusses - Meßart. Operation, der Gebrauch einzelnen
Dosen, doppelte Dosen und mehrfache Dosen und andere Kombinationen. Beim Vorwählen, können Sie entsprechend Ihrem Bedarf wählen.
, Erweichende Wasserausrüstungsprodukte in Kraft zusätzlich zur Selbsttätigkeitsfunktion, aber können auch manuell sein
Operation.
Technische Parameter des Wasserenthärter-Behandlungs-Systems
Nein. | Modell | Produzieren der Kapazität m3/h | Harz-Behälter (Millimeter) D×H×unit | Salz-Behälter (Millimeter) D×H×unit | Gefüllte Harzmenge (Kilogramm) | Einlass-u. Ausgang Durchmesser (Zoll) | Maß L×W×H (Millimeter) | Betriebsart |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | Einzelnes Ventil, Einkesselsystem, Produktion stoppte 2 Stunden lang während der Regeneration, Strömungsgeschwindigkeit/Zeitart |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1,5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1,5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
Produkt-Arbeitsfluss-Diagramm des Wasserenthärter-Behandlungs-Systems
Betriebs-und Projekt-Fall-Diagramme des Wasserenthärter-Behandlungs-Systems
FAQ:
Q: Was ist die Art Ihrer Firma? Hersteller oder Geschäftsvertreter?
: Wir sind ein High-Techer Hersteller, der an der Wasserbehandlungsindustrie für fast 20 Jahre teilnimmt und spezialisieren uns auf Wasserbehandlung, Wasseraufbereitungsausrüstung und Technologieforschung und entwicklung, Herstellung, Verkäufe, Technikinstallation und Beratung.
Q: Wie wähle ich Produkte, die ein genaues sind - Match für meinen Fall?
: Jufus Berufsingenieure stellen Ihre Lösungen entsprechend Ihrem Bedarf her. Wir sind ein Integrierungsentwurf und eine Produktion der Fabrik und versehen Sie mit one-stop Lösungen.
Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
: Ablagerung im Voraus und die Balance vor Lieferung. Entsprechend den spezifischen Anforderungen des Projektes.